Rendement 2021
Rendement in 2021 gebaseerd op logboek.
Aandeel | Start 2021 | Koop 2021 | Verkoop 2021 | Dividend 2021 | Eind 2021 | Winst/verlies |
AholdDelzhaize | 0 | 3039,40 | 0 | |||
ASML | 3975,50 | 0 | ||||
Nestle | 3081,48 | 0 | ||||
SAP | 3548,82 | 0 | ||||
Totaal | 10605,80 | 0 |
Rendement 2020
Rendement in 2020 gebaseerd op logboek.
Aandeel | Start 2020 | Koop 2020 | Verkoop 2020 | Dividend 2020 | Eind 2020 | Winst/verlies |
ASML | 0 | 3066,50 | 0 | 10 | 3975,50 | 909,00 |
Nestle | 0 | 3025,92 | 0 | 3081,48 | 55,56 | |
SAP | 0 | 3065,70 | 0 | 3548,82 | 483,12 | |
Totaal | 0 | 9158,12 | 0 | 10 | 10605,80 | 1447,68 |
Dus totale waarde aangroei van 1447,68 + 10 = 1457,68 euro.
Dit op de koop van 9158,12 dus 15,8% rendement.
AEX start 2020 was 613 en op het einde 625. Dus AEX rendement is 1%.